Tipe | Tahun | Harga |
Yamaha N- Max 155 ABS | 2015 | Rp 16,5 juta |
Yamaha N- Max 155 Non ABS | 2015 | Rp 16 juta |
Yamaha N- Max Non ABS | 2016 | Rp 16,3 juta |
Yamaha N-Max 155 ABS | 2016 | Rp 16,8 juta |
Yamaha N- Max 155 ABS | 2017 | Rp 17,5 juta |
Yamaha N- Max 155 non ABS | 2017 | Rp 17 juta |
Yamaha N- Max 155 ABS | 2018 | Rp 19 juta |
Yamaha N- Max 155 Non ABS | 2018 | Rp 18,7 juta |
Yamaha N- Max 155 ABS | 2019 | Rp 20 juta |
Yamaha N- Max 155 Non ABS | 2019 | Rp 19,5 juta |
New Yamaha N- Max ABS | 2020 | Rp 25,4 juta |
New Yamaha N- Max Non ABS | 2020 | Rp 24,6 juta |
New Yamaha N- Max ABS | 2021 | Rp 27 juta |
New Yamaha N- Max Non ABS | 2021 | Rp 26,4 juta |
N- Max ABS | 2022 | Rp 31 juta |
*Disclaimer
• Harga dirangkum dari pedagang motor bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 4 September 2024